Б/В Дата-центр IBM Power 595 Server 9119-FHA ЦОД Сервер рівня підприємства, мейнфрейм
Дата-центр (ЦОД) IBM Power 595 Server 9119-FHA б/у в хорошому стані!
Більше фото та інформації можемо надати на запит!
IBM Power 595 Server 9119 використовується для:
- Для центрів обробки даних, що забезпечують роботу великомасштабних систем обробки транзакцій і додатків баз даних
- Для великомасштабної консолідації серверів з метою підвищення гнучкості, а також зниження операційних витрат і витрат на електроенергію
- Для підприємств, яким необхідний високий рівень надійності, готовності та зручності обслуговування (RAS) для найважливіших додатків.
Сервер IBM Power 595 дозволяє підприємствам розгортати найбільш економічно ефективну і гнучку ІТ-інфраструктуру, при цьому забезпечуючи найвищу продуктивність додатків, а також підвищуючи швидкість розгортання нових додатків і сервісів. Будучи найпотужнішою моделлю в сімействі IBM Power Systems, цей сервер забезпечує найвищу продуктивність, відмінну розширюваність і обчислення при низькому споживанні електроенергії, що дозволяє використовувати його в цілому ряді складних і важливих додатків з найвищими вимогами до обчислювальних ресурсів.
Завдяки підтримці 64 ядер процесорів IBM POWER6 з високими частотами в конфігураціях Symmetric Multiprocessing (SMP), сервер Power 595 може швидко і легко масштабуватися відповідно до мінливих вимог сучасних центрів обробки даних. Завдяки передовій системі віртуалізації PowerVM, а також технологіям EnergyScale і Capacity on Demand (CoD) сервер Power 595 допомагає компаніям зберегти контроль над ІТ-інфраструктурою і з упевненістю консолідувати різні додатки UNIX®, IBM i і Linux® в рамках однієї системи.
Потужні функції RAS, успадковані від мейнфреймів, дозволяють Power 595 забезпечити надійну роботу найважливіших додатків. Тепер замовники отримують можливість модернізувати наявні у них сервери POWER5 590 або 595, тим самим знову виправдовуючи існуючі інвестиції в архітектуру IBM Power.
Сервер Power 595 являє собою надійну основу для консолідації серверної інфраструктури, зниження складності адміністрування систем і оптимізації обчислювальних ресурсів. Завдяки високій потужності, перевіреними технологіями IBM і величезного потенціалу для зростання, сервер Power 595 здатний вивести бізнес замовника на новий рівень.
Процесорні ядра | Від 8 до 64 ядер процесорів POWER6 з частотою 4,2 або 5,0 ГГц шляхом встановлення восьмиядерних процесорних модулів; |
Кеш-пам'ять другого рівня |
4 МБ на ядро |
Кеш-пам'ять третього рівня | 32 МБ на процесор |
Пам'ять з довільним доступом (RAM) | від 16 до 32 модулів DIMM на процесорний модуль До 4 ТБ пам'яті Double Data Rate (DDR) 2 з частотою 400 МГц або До 1 ТБ пам'яті DDR2 з частотою 533 МГц |
Блоки вводу/виводу PCIe | 24": 1 – 32 |
Відсіки для внутрішніх жорстких дисків | 26 відсіків SAS SFF в кожній 24-дюймовою секції вводу-виводу PCIe До 832 на систему |
Роз'єми адаптерів | 20 PCIe у кожній 24-дюймовою секції вводу/виводу до 640 в системі |
Порти вводу-виводу | 4 порти для GX-адаптерів в одному процесорному модулі, до 32 в системі |
Порти консолі керування обладнанням | Дві пари резервованих концентраторів Ethernet |
POWER Hypervisor | LPAR, Dynamic LPAR, віртуальна локальна мережа (Virtual Local Area Network, VLAN) |
PowerVM Standard Edition (опція) | Micro-Partitioning з можливістю створення до 10 микроразделов на кожен процесор (максимум 254); загальні пули процесорів (Multiple Shared Processor Pools); VIOS; можливість розподілу виділених процесорів (Shared Dedicated Capacity); PowerVM Lx86 |
PowerVM Enterprise Edition 1 (опція) | PowerVM Standard Edition, а також функції LPM і Active Memory Sharing |
Конфігурації CoD | Від 8 до 64 процесорних ядер з кроком в одне ядро (шляхом установки від 1 до 8 процесорних модулів); процесорні ядра POWER6 з частотою 4,2 5,0 ГГц або |
Функції надійності, готовності та зручності обслуговування (RAS) | PIR Функція відновлення на іншому процесорі Alternate Processor Recovery Вибіркове динамічне оновлення вбудованого програмного забезпечення IBM Chipkill ECC, пам'ять з побітовим управлінням ECC кеш-пам'ять 2-го і 3-го рівнів Резервовані сервісні процесори з автоматичним перемиканням аварійним Резервовані генератори тактів з динамічним аварійним перемиканням Відсіки для дисків з можливістю «гарячої» заміни Роз'єми PCI з можливістю «гарячої» заміни/заміни наосліп Блоки розширення підсистеми вводу-виводу з можливістю «гарячого» додавання Блоки живлення і вентилятори охолодження з можливістю «гарячої» заміни Механізм динамічного вивільнення процесорів (Dynamic Processor Deallocation) Динамічне вивільнення логічних розділів (LPAR) і роз'ємів шини PCI Розширена обробка помилок в роз'ємів PCI Резервні блоки живлення і вентилятори охолодження Резервний акумулятор і додатковий резервний акумулятор (опція) |
Функції CoD (опція) | Функція CUoD для процесора (з кроком 1 процесор), функція CUoD для пам'яті (з кроком 1 ГБ), функції Reserve CoD, On/Off Processor CoD, On/Off Memory CoD, Trial CoD, Utility CoD |
Операційні системи | AIX 5.3 або пізнішої версії IBM i 5.4 або пізнішої версії SUSE Linux Enterprise Server 10 для POWER (SLES10 SP2) або пізнішої версії; Red Hat Enterprise Linux 4.7 для POWER (RHEL 4.7) або пізнішої версії; RHEL 5.2 або пізнішої версії |
Висока доступність | СімействоIBM PowerHA |
Енергоспоживання | 200-240 В; 380-415 В; 480 В (змінний струм) |
Габарити | Один корпус (дверцята slimline): 79,3" (висота) x 30,5" (ширина) x 58,5" (глибина) (201,4 см x 77,5 см x 148,6 см); маса: 531 кг (3376 фунтів)2; Один корпус (акустичні дверцята): 79,3 "(висота) x 30,5" (ширина) x 71,1" (глибина) (201,4 cм x 77,5 см x 180, 6 см); маса: 1552 кг |
Деякі моделі комплектуючих (більшість можна знайти на EBAY):
- 76F2891
- 60H4168
- 60H4138
- 45D2491
- 45D2463
- 45D1981
- 45D1140
- 45D1133
- 44P2994
- 15R8873
- 15R6710
- FC 5720
Артикул: DI-1817
Основні | |
---|---|
Виробник | IBM |
Користувальницькі характеристики | |
Тип | Сервер рівня підприємства |
Країна-виробник | США |
Стан | Вживані |
Тип процесора | POWER6 |
Кількість ядер процесора | 64 |
Кількість слотів пам'яті | 32 |
Інтерфейс підключення жорсткого диска | SAS SFF |
Об'єм оперативної пам'яті | 4000 |
- Ціна: 22 950 ₴